您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:1617 | 曾文**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0143757 | 0 | 2024-07-20 05:50:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有28场比赛) |
排名:3974 | 鸿铭**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0143757 | 0 | 2024-08-22 08:00:00 | 家飞扫描(8月22日) | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:836 | 董红**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0143757 | 167.873 | 2024-09-17 06:10:00 | 武清飞翔160公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:4094 | 武海**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0143757 | 183.06 | 2024-09-25 06:38:00 | 第一关184公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:4084 | 庄育**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0143757 | 481.545 | 2025-04-17 06:00:00 | 25春丰泽北四关测试4 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1036 | 刘红**(请先登录) | 足环号: 2021-16-0143757 | 0 | 2021-09-10 07:30:00 | 第1站0公里压笼训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:956 | A兄**(请先登录) | 足环号: 2021-06-0143757 | 23 | 2021-09-08 06:20:00 | 23公里第2次训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:6603 | 南湖**(请先登录) | 足环号: 2021-19-0143757 | 0 | 2021-09-11 07:40:00 | 广东海翔(秋棚)一次0公里压笼扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:182 | 刘伟**(请先登录) | 足环号: 2021-31-0143757 | 358.8078 | 2022-06-01 06:35:30 | 重庆市荣昌区六一杯决赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1152 | 刘义**(请先登录) | 足环号: 2022-23-0143757 | 0 | 2022-07-13 17:00:00 | 22年秋特比环家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:6534 | 荣华**(请先登录) | 足环号: 2022-10-0143757 | 0 | 2022-09-04 05:50:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
排名:9381 | 铁血**(请先登录) | 足环号: 2022-01-0143757 | 5 | 2022-09-05 06:30:01 | 5公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:23 | 黄力**(请先登录) | 足环号: 2022-31-0143757 | 477.007 | 2022-10-10 07:30:00 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | |
排名:437 | 王双**(请先登录) | 足环号: 2017-22-0143757 | 95.928 | 2017-03-19 09:58:00 | 盐亭速度赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:618 | 陈勇**(请先登录) | 足环号: 2021-02-0143757 | 214.445 | 2023-05-11 05:40:00 | 蓝山5月10日210公里第十场排名赛!! | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:160 | 叶雨**(请先登录) | 足环号: 2022-18-0143757 | 304.689 | 2023-05-14 06:08:00 | 300公里大赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3530 | 圣塔**(请先登录) | 足环号: 2023-14-0143757 | 0 | 2023-08-01 06:00:00 | 第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:1077 | 极速**(请先登录) | 足环号: 2023-13-0143757 | 628.558 | 2023-09-02 06:00:00 | 23年丰泽秋五关测试--1 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:1391 | 马银**(请先登录) | 足环号: 2023-05-0143757 | 196.711 | 2023-09-18 07:50:00 | 200公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1162 | 冀春**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0143757 | 298.068 | 2023-10-14 07:02:18 | 秋季赛第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:385 | 吴湘**(请先登录) | 足环号: 2023-18-0143757 | 206.754 | 2023-10-16 06:56:00 | 监利(200)公里普赛,特比环,五关赛第一关。特比环验资 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5 | 张红**(请先登录) | 足环号: 2023-26-0143757 | 118.29 | 2023-10-22 07:19:00 | 延安富县 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:430 | 李友**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0143757 | 109.256 | 2024-03-15 06:50:00 | 2024春整装杯齐河站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~