您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:184 | 张俊**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50852 | 496.948 | 2025-10-04 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-3 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2724 | 孙鸿**(请先登录) | 足环号: 北三16-50852 | 409.52 | 2016-04-03 06:00:00 | 北三测试2 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:277 | 陈奕**(请先登录) | 足环号: 北三17-50852 | 1702.983 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:720 | 晶妍**(请先登录) | 足环号: 杭州-50852 | 412.484 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:179 | 龚金**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50852 | 432.206 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:3 | 庄明**(请先登录) | 足环号: 20北四-50852 | 124.882 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:866 | 许良**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50852 | 510.636 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:1935 | 许良**(请先登录) | 足环号: 22北四-50852 | 327.854 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:969 | 郑郑**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50852 | 275.597 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:394 | 春平**(请先登录) | 足环号: 50852 | 137.169 | 2025-09-25 07:20:55 | 高坪厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~