您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1070 | 风云**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50887 | 97.665 | 2024-05-06 06:40:00 | 2024年夏季南北四关惠来测试站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:152 | 陈峻**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50887 | 497.136 | 2025-10-04 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-3 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:34 | 林海**(请先登录) | 足环号: 飞龙北12-50887 | 0 | 2012-05-18 06:00:00 | 北双关乐清第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1820 | 蔡少**(请先登录) | 足环号: 北三16-50887 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1413 | 吴嘉**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50887 | 172.685 | 2014-04-21 06:00:00 | 北测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:584 | 奇迹**(请先登录) | 足环号: 北三17-50887 | 1701.716 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:255 | 蒋超**(请先登录) | 足环号: 17夏-50887 | 291.227 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1361 | 王江**(请先登录) | 足环号: 20北四-50887 | 131.312 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2163 | 高文**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50887 | 506.627 | 2022-02-28 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:72 | 翁楚**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50887 | 50.816 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~