您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:592 | 牧鸽**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60250 | 115.976 | 2024-05-04 15:12:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:2621 | 一元**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60250 | 152.006 | 2024-06-07 12:00:00 | 24年秋季上传测试2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1785 | 源海**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60250 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有40场比赛) |
| 排名:256 | 众利**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60250 | 507.3 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1247 | 邱如**(请先登录) | 足环号: 夏13-60250 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1287 | 高燕**(请先登录) | 足环号: 15丰泽夏-60250 | 171.75 | 2015-06-13 06:00:00 | 丰泽夏宁德-测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:75 | 柯琼**(请先登录) | 足环号: 夏三关18-60250 | 1753.258 | 2018-04-24 06:00:00 | 夏季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:285 | 尤俊**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60250 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:32 | 晋江**(请先登录) | 足环号: 丽水-60250 | 426.696 | 2019-09-28 07:05:00 | 2019年丰泽秋季丽水热身赛-650 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:248 | 方金**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60250 | 117.049 | 2022-06-19 05:43:00 | 2022夏季第一站(厦门) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:371 | 李白**(请先登录) | 足环号: 60250 | 114.823 | 2022-10-02 09:58:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1121 | 赵捷**(请先登录) | 足环号: 2025-88-60250 | 65.294 | 2025-11-19 07:04:00 | 2025年冬北斗站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~