您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:350 | 光辉**(请先登录) | 足环号: 2024-四关-33368 | 3.585 | 2024-10-06 06:25:00 | 2024年秋季家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:109 | 赵云**(请先登录) | 足环号: 2024-25-33368 | 165.04 | 2025-10-27 06:38:00 | 10.27 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:3164 | 林永**(请先登录) | 足环号: 旧晋江12-33368 | 335.31 | 2012-05-31 06:00:00 | 旧晋江福鼎资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2588 | 郭自**(请先登录) | 足环号: 旧晋江16-33368 | 189.02 | 2016-03-19 06:00:00 | 旧晋江测试 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:6010 | 阿·**(请先登录) | 足环号: 2016-AU-33368 | 10 | 2016-09-17 08:41:00 | 彩云(种)赛鸽竞翔中心2016年10公里查棚 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:1177 | 施金**(请先登录) | 足环号: 旧晋江17-33368 | 515.286 | 2017-01-01 06:00:00 | 旧晋江测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2728 | 进金**(请先登录) | 足环号: 荣耀杯18-33368 | 1691.598 | 2018-05-12 06:00:00 | 荣耀杯统计检查 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:119 | 洪春**(请先登录) | 足环号: 荣耀杯19-33368 | 0 | 2019-01-19 06:00:00 | 2019年春荣耀杯---环号测试(1) | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:3559 | 魏振**(请先登录) | 足环号: 20年春荣耀-33368 | 499.505 | 2020-01-16 06:00:00 | 2020年飞龙荣耀杯测试——(1) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:2330 | 张振**(请先登录) | 足环号: 2020-21春四关-33368 | 493.556 | 2021-01-25 06:00:00 | 2021年丰泽春四关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2573 | 陈少**(请先登录) | 足环号: 2020-21荣耀杯-33368 | 511.789 | 2021-01-26 06:00:00 | 2021年飞龙荣耀杯测试——(02) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:6092 | 天龙**(请先登录) | 足环号: 2020-22春四关-33368 | 489.301 | 2022-02-20 06:00:00 | 2022年丰泽春四关测试(1) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:6619 | 朱志**(请先登录) | 足环号: 2020-22荣耀杯-33368 | 496.365 | 2022-02-24 06:00:00 | 2022年飞龙春荣耀杯测试——(01 | 请先登录 | 查看(有26场比赛) |
| 排名:564 | 朱志**(请先登录) | 足环号: 22荣耀杯-33368 | 308.711 | 2022-06-22 06:30:00 | 2022年飞龙春荣耀杯--福鼎站--分速当日468 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1346 | 骆志**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-33368 | 302.785 | 2023-01-13 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试2 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~