您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:52 | 周文**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55604 | 153.522 | 2025-09-30 07:00:00 | 25测试 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:2470 | 名剪**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55604 | 285.964 | 2019-05-30 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关--福鼎--分速450 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:220 | 天庆**(请先登录) | 足环号: 20北四-55604 | 171.698 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1877 | 舒淳**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55604 | 467.741 | 2021-01-23 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(02) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:330 | 泉盛**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-55604 | 512.873 | 2022-03-18 13:00:00 | 北四测试 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:695 | 泉盛**(请先登录) | 足环号: 22北四-55604 | 330.442 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~