您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8 | 张国**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55611 | 154.129 | 2025-10-16 06:00:00 | 10.16测试 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:221 | 丁明**(请先登录) | 足环号: 北双13-55611 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:39 | 丁建**(请先登录) | 足环号: 15春福鼎-55611 | 313.67 | 2015-04-23 06:00:00 | 2015年丰泽福鼎插组赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:42 | 丁建**(请先登录) | 足环号: 15福鼎-55611 | 313.67 | 2015-04-30 06:00:00 | 15春丰泽福鼎3 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:51 | 柯杨**(请先登录) | 足环号: 19天翔春-55611 | 0 | 2019-05-05 06:00:00 | 19年泉州天翔北四关---测试(2) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1908 | 郭煌**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55611 | 0 | 2019-05-13 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关测试(6) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1302 | 张清**(请先登录) | 足环号: 20北四-55611 | 164.908 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1076 | 峻航**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55611 | 467.272 | 2021-01-23 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(02) | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:2860 | 明雄**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-55611 | 514.873 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:53 | 明雄**(请先登录) | 足环号: 22北四-55611 | 332.645 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:563 | 陈楚**(请先登录) | 足环号: 2025-66-55611 | 48.351 | 2025-10-09 06:31:00 | 2025年秋季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~