您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:143 | 何建**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55690 | 154.156 | 2025-10-17 06:00:00 | 10.17测试 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:1486 | 彭强**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-55690 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:7 | 陈少**(请先登录) | 足环号: 2016-13-55690 | 406.342 | 2016-10-31 06:30:00 | 浙江乐清-福建永春 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2681 | 三冠**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55690 | 0 | 2019-01-28 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关测试(2) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:593 | 多盈**(请先登录) | 足环号: 20北四-55690 | 154.007 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:707 | 东龙**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55690 | 521.792 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:3340 | 明雄**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-55690 | 514.873 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:119 | 刘玉**(请先登录) | 足环号: 2023-15-55690 | 109.713 | 2023-09-21 06:35:22 | 120公里禹城测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1187 | 林明**(请先登录) | 足环号: 2025-66-55690 | 89.015 | 2025-10-12 06:34:00 | 2025年秋季梅州站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~