您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:150 | 何建**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55696 | 154.156 | 2025-10-17 06:00:00 | 10.17测试 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:725 | 王木**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-55696 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:298 | 陈少**(请先登录) | 足环号: 2016-13-55696 | 406.342 | 2016-10-31 06:30:00 | 浙江乐清-福建永春 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2249 | 曾焕**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55696 | 0 | 2019-01-17 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关测试(1) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:598 | 多盈**(请先登录) | 足环号: 20北四-55696 | 154.007 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:775 | 东龙**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55696 | 521.792 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1607 | 林少**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-55696 | 522.054 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:743 | 林少**(请先登录) | 足环号: 22北四-55696 | 339.575 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~