您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:387 | 游建**(请先登录) | 足环号: 2024-25-55710 | 0 | 2025-10-03 06:10:00 | 测试3 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:1313 | 龚炳**(请先登录) | 足环号: 北双13-55710 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:6 | 李建**(请先登录) | 足环号: 2015-13-55710 | 502.722 | 2015-12-17 07:30:00 | 常州站决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:305 | 陈强**(请先登录) | 足环号: 2018-13-55710 | 137.249 | 2018-11-15 05:00:00 | 2018冬季(家飞测试) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2239 | 曾焕**(请先登录) | 足环号: 北四关19-55710 | 0 | 2019-01-17 06:00:00 | 2019年春飞龙北四关测试(1) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:555 | 田青**(请先登录) | 足环号: 20北四-55710 | 166.728 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:348 | 张培**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-55710 | 468.794 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:219 | 蔡贵**(请先登录) | 足环号: 2025-66-55710 | 50.969 | 2025-10-09 06:31:00 | 2025年秋季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~