您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2578 | 肖胜**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0140854 | 0 | 2024-06-24 06:56:34 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:2183 | 翟雪**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0140854 | 0 | 2024-08-09 09:00:00 | 集鸽扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:2697 | 天成**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0140854 | 0 | 2024-08-15 05:00:00 | 家飞8-15 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:400 | 李宝**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0140854 | 194.571 | 2024-09-08 05:45:00 | 白城站比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:7574 | 陈明**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0140854 | 108.17 | 2024-10-07 14:00:00 | 2024秋季赛(100公里收费站) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:104 | 赵海**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0140854 | 192.994 | 2024-10-23 06:48:00 | 200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1429 | 张寒**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0140854 | 474.847 | 2025-04-10 06:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:7514 | 大渡**(请先登录) | 足环号: 2023-22-0140854 | 0 | 2023-12-10 10:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:671 | 鹤沙**(请先登录) | 足环号: 2023-09-0140854 | 0 | 2023-12-15 07:28:00 | 12月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:4245 | Y德**(请先登录) | 足环号: 2023-19-0140854 | 0 | 2023-12-17 08:34:51 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:8154 | 张继**(请先登录) | 足环号: 2023-31-0140854 | 0 | 2023-12-21 08:39:35 | 训放 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
| 排名:13653 | 三洪**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0140854 | 10 | 2024-01-23 08:27:00 | 山东翔宇春棚10公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:145 | 李文**(请先登录) | 足环号: 2022-16-0140854 | 163.371 | 2024-03-16 07:20:00 | 160公里训养技能赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:15778 | 好金**(请先登录) | 足环号: 2025-30-0140854 | 0 | 2025-07-10 07:00:00 | 7月10日家飞 | 请先登录 | 查看(有35场比赛) |
| 排名:7768 | 兴蒙**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0140854 | 1 | 2025-08-29 06:45:09 | 东信第一站0公里训放扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:2488 | 福鸽**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0140854 | 305.452 | 2025-10-28 11:08:00 | 350公里大赛及特比环第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:26 | 熊俊**(请先登录) | 足环号: 2025-14-0140854 | 502.5968 | 2025-11-05 06:50:00 | 丰城市2025年秋季抚丰杯决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1118 | 孙兴**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0140854 | 307624.043 | 2025-11-01 10:05:00 | 江都区300公里(普一关)赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:17202 | 冯长**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0140854 | 0 | 2026-03-08 08:18:00 | 山东金翅天祥春棚3月8日第四站3公里训放扫描直播链接 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~