您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6730 | 周崇**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0142928 | 0 | 2024-08-14 05:50:00 | 2024年8月14日家飞直播测试 | 请先登录 | 查看(有63场比赛) |
| 排名:12735 | 梦幻**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0142928 | 5.4782 | 2024-08-15 07:08:00 | 第三站第一次5公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:4274 | 郭井**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0142928 | 0 | 2024-08-23 07:30:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:862 | 李月**(请先登录) | 足环号: 2024-28-0142928 | 254.169 | 2024-09-25 07:49:01 | 2024年秋季特比环260公里资格赛暨惠农杯五关鸽王赛第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1041 | 军旗**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0142928 | 240.102 | 2024-09-26 06:25:00 | 240公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1030 | 芦小**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0142928 | 196.705 | 2024-10-08 07:25:00 | 180公里资格站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:11934 | 刘钢**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0142928 | 0 | 2024-12-13 08:00:00 | 0公里压笼训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:2237 | 赵新**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0142928 | 0 | 2024-12-26 09:00:00 | 家飞扫描连扫三天 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:8451 | 罗国**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0142928 | 0 | 2024-12-29 08:15:20 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) | |
| 排名:3590 | 圣诺**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0142928 | 471.78 | 2025-04-26 06:00:00 | 25春丰泽北四关测试-8 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:622 | 巍山**(请先登录) | 足环号: 2023-24-0142928 | 0 | 2023-10-14 09:13:28 | 训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:5431 | (金**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0142928 | 2 | 2023-10-14 08:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:1911 | (金**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0142928 | 0 | 2023-10-27 06:38:00 | 10月27日强制家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3173 | 飞天**(请先登录) | 足环号: 2023-23-0142928 | 0 | 2023-11-30 09:46:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:761 | 白连**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0142928 | 209.51 | 2024-03-02 07:30:00 | (南北对抗赛) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:542 | 房孔**(请先登录) | 足环号: 2022-15-0142928 | 184.675 | 2023-03-05 07:07:00 | 2023春180公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2665 | 闫文**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0142928 | 0 | 2025-08-15 06:00:47 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2229 | 明月**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0142928 | 5 | 2025-08-23 07:38:24 | 823家飞训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:32 | 曹宝**(请先登录) | 足环号: 2025-32-0142928 | 264.326 | 2025-10-28 07:16:00 | 260公里光山站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1515 | 房志**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0142928 | 266.326 | 2025-10-13 13:55:00 | 2025年秋季300公里合水站资格 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~