您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:2028 | 极速**(请先登录) | 足环号: 2024-28-0147590 | 0 | 2024-07-21 05:30:11 | 7月21日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:573 | 张胜**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0147590 | 0 | 2024-07-29 07:11:18 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:4394 | 何伟**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0147590 | 0 | 2024-07-31 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:1342 | 王术**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0147590 | 157.259 | 2024-09-16 06:08:00 | 24年香河众翔160公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:4840 | 晨阳**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0147590 | 2 | 2025-01-20 07:38:00 | (春棚)首站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:501 | 孙海**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0147590 | 0 | 2025-03-02 07:59:00 | 第一站(0公里)训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:16328 | 高峰**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0147590 | 0 | 2025-03-02 07:59:00 | 第一站(0公里)训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:2816 | 戴卫**(请先登录) | 足环号: 2024-25-0147590 | 496.672 | 2025-04-10 06:00:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:724 | 田君**(请先登录) | 足环号: 2020-04-0147590 | 453.157 | 2020-10-12 07:05:00 | 2020年秋季朱日和站特比第三关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:3402 | 丁钰**(请先登录) | 足环号: 2020-10-0147590 | 2 | 2021-02-19 08:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:575 | 岳国**(请先登录) | 足环号: 2020-33-0147590 | 185.921 | 2021-04-08 06:38:00 | 2021年春季漯河测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1161 | 刘建**(请先登录) | 足环号: 2020-13-0147590 | 85.235 | 2021-04-29 06:00:00 | 福安市百万大奖赛前测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:7760 | 辉煌**(请先登录) | 足环号: 2021-15-0147590 | 0 | 2021-08-01 06:55:50 | 训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:0 | 张春**(请先登录) | 足环号: 2021-29-0147590 | 300 | 2021-09-20 06:30:00 | 2021年秋季三百公里速度赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:249 | 李兵**(请先登录) | 足环号: 2021-26-0147590 | 196.253 | 2021-10-30 07:42:00 | 200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:16640 | 张利**(请先登录) | 足环号: 2022-01-0147590 | 0 | 2022-06-30 06:00:00 | 天津宇翔2022首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:4143 | 罗长**(请先登录) | 足环号: 2022-23-0147590 | 0 | 2022-07-13 17:00:00 | 22年秋特比环家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:405 | 旭昊**(请先登录) | 足环号: 2022-05-0147590 | 503.72 | 2022-09-05 06:46:04 | 2022年秋季500公里第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:423 | 蒲刚**(请先登录) | 足环号: 2022-22-0147590 | 105.118 | 2022-03-03 08:55:00 | 船形村遂宁市安居区 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:781 | 唐洪**(请先登录) | 足环号: 2021-22-0147590 | 344.376 | 2022-03-23 08:18:00 | 奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:387 | 木拉**(请先登录) | 足环号: 2020-30-0147590 | 200.062 | 2020-09-26 09:20:00 | 2020年秋季200公里第一场比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:108 | 马玉**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0147590 | 297.181 | 2023-10-25 08:00:00 | 2023年秋季300公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:3627 | 宏翔**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0147590 | 0 | 2024-01-14 09:43:24 | 训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:1772 | 李星**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0147590 | 0 | 2024-01-27 11:00:00 | 山东应天盛世春棚5公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:15368 | 龙鸽**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0147590 | 60 | 2024-03-09 07:32:12 | 天津宇航春棚60公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~