您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:364 | 刘建**(请先登录) | 足环号: 2024-04-50166 | 224.665 | 2024-09-05 06:12:38 | 应县鸽会2024年测试赛2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:599 | 许金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50166 | 501.72 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1197 | 侯天**(请先登录) | 足环号: 北双13-50166 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:459 | 张本**(请先登录) | 足环号: 2012-24-50166 | 4.95 | 2013-11-17 09:00:00 | 200公里鸽王B(2) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1934 | 东平**(请先登录) | 足环号: 北三16-50166 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:929 | 吉祥**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50166 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1351 | 黄云**(请先登录) | 足环号: 北三17-50166 | 1707.158 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:1933 | 辉阳**(请先登录) | 足环号: 17夏-50166 | 274.799 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:254 | 三华**(请先登录) | 足环号: 2018-99-50166 | 124.375 | 2018-09-23 06:30:00 | 2018年秋季150公里比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:5020 | 郑志**(请先登录) | 足环号: 北四-50166 | 492.357 | 2019-01-22 06:00:00 | 2019春丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:326 | 李刚**(请先登录) | 足环号: 2019-05-50166 | 111.311 | 2019-08-20 06:10:00 | 2019年秋季120公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:126 | 隋缘**(请先登录) | 足环号: 20北四-50166 | 170.716 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:787 | 陈仁**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50166 | 466.415 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:1094 | 颜炳**(请先登录) | 足环号: 2021-13-50166 | 141.18 | 2021-10-12 06:00:00 | 福州马尾--测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1969 | 刘凯**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50166 | 276.144 | 2023-02-26 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试6 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:563 | 习冠**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50166 | 42.625 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:136 | 林洪**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50166 | 51.5 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~