您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:185 | 许松**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50359 | 499.621 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:814 | 飞扬**(请先登录) | 足环号: 北三16-50359 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1494 | 吴清**(请先登录) | 足环号: 北线14-50359 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2052 | 郭培**(请先登录) | 足环号: 北三17-50359 | 1692.182 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:796 | 陈尚**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50359 | 1708.189 | 2018-03-25 06:00:00 | 飞龙北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:383 | 林建**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50359 | 433.753 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:3072 | 鑫盛**(请先登录) | 足环号: 北四-50359 | 493.722 | 2019-01-22 06:00:00 | 2019春丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:357 | 姜佳**(请先登录) | 足环号: 2019-05-50359 | 127.433 | 2020-04-14 06:00:00 | 2020年春季120公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1227 | 昊天**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50359 | 470.389 | 2021-01-23 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(02) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1203 | 宏顺**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50359 | 493.456 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:2775 | 宏顺**(请先登录) | 足环号: 22北四-50359 | 309.971 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2899 | 宝马**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50359 | 276.291 | 2023-01-13 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试2 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:150 | 追风**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50359 | 49.629 | 2023-04-24 06:00:00 | 2023年春夏季系统调试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:625 | 汤忠**(请先登录) | 足环号: 50359 | 185.105 | 2024-04-25 06:36:30 | 三水“剑门关”奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:797 | 虾仔**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50359 | 47.193 | 2025-10-12 06:25:00 | 25秋丰顺 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~