您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:268 | 大扣**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50526 | 508.934 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:984 | 朱培**(请先登录) | 足环号: 北双13-50526 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:410 | 黄汉**(请先登录) | 足环号: 北三16-50526 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2091 | 林焕**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50526 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1067 | 陈文**(请先登录) | 足环号: 北三17-50526 | 1713.626 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:768 | 黄子**(请先登录) | 足环号: 17夏-50526 | 304.372 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:155 | 吴泽**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50526 | 1695.294 | 2018-03-25 06:00:00 | 飞龙北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:303 | 正义**(请先登录) | 足环号: 2018-99-50526 | 154.861 | 2018-10-03 06:38:00 | 启航150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2935 | 郑志**(请先登录) | 足环号: 北四-50526 | 492.357 | 2019-02-12 06:00:00 | 2019春丰泽北4关测试2 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:50 | 王培**(请先登录) | 足环号: 20北四-50526 | 127.631 | 2020-01-15 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(3) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:101 | 陈贻**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50526 | 491.575 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2112 | 郑锡**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50526 | 469.951 | 2022-02-28 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---2 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:281 | 方军**(请先登录) | 足环号: 2022-13-50526 | 437.623 | 2022-10-12 06:42:00 | 2022年秋季第一关有效分速700米/分 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1419 | 柯志**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50526 | 308.951 | 2023-01-13 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:325 | 颜昭**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50526 | 52.535 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:209 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50526 | 51.429 | 2025-10-12 06:28:00 | 2025年秋丰顺站测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~