您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:125 | 陈明**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50648 | 491.715 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:3193 | 肖丽**(请先登录) | 足环号: 北三16-50648 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1076 | 陈章**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50648 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1600 | 林清**(请先登录) | 足环号: 北三17-50648 | 1696.591 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:2609 | 多盈**(请先登录) | 足环号: 17夏-50648 | 316.658 | 2017-06-17 06:00:00 | 2017丰泽夏季测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4909 | 蔡万**(请先登录) | 足环号: 北四-50648 | 493.417 | 2019-01-22 06:00:00 | 2019春丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:2607 | 雄英**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50648 | 507.815 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:3605 | 朱文**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50648 | 492.807 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:324 | 李从**(请先登录) | 足环号: 1149274-50648 | 442.816 | 2022-11-14 08:25:57 | 连山秋季秦岭特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1811 | 朱文**(请先登录) | 足环号: 22北四-50648 | 309.31 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2379 | 天平**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50648 | 275.129 | 2023-01-13 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试2 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:329 | 王炳**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50648 | 46.135 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:231 | 黄代**(请先登录) | 足环号: 2025-22-50648 | 431.362 | 2025-04-08 07:26:02 | 良友25春季太白特比环决赛及外围赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:46 | 黄代**(请先登录) | 足环号: 50648 | 242.111 | 2025-04-03 08:08:03 | 金轮七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:935 | 马焕**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50648 | 53.238 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:177 | 翁少**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50648 | 94.057 | 2025-08-23 06:20:00 | 8.23测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~