您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:218 | 李荣**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50723 | 147.459 | 2024-05-07 06:00:00 | 测试5 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1480 | 许添**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50723 | 246.871 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:593 | 许金**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50723 | 501.72 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:762 | 张洪**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50723 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:415 | 刘主**(请先登录) | 足环号: 50723 | 205.67 | 2015-10-14 08:10:00 | 广元 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3066 | 陈清**(请先登录) | 足环号: 北三16-50723 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:587 | 名剪**(请先登录) | 足环号: 17夏-50723 | 289.324 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:450 | 蔡良**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50723 | 1709.157 | 2018-05-13 06:00:00 | 北三关统计检测 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:30 | 陈章**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50723 | 428.754 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2337 | 天和**(请先登录) | 足环号: 北四-50723 | 499.756 | 2019-02-12 06:00:00 | 2019春丰泽北4关测试2 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:71 | 刘佳**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50723 | 475.601 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:995 | 明城**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50723 | 522.039 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:1144 | 明城**(请先登录) | 足环号: 22北四-50723 | 339.564 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:19 | 权发**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50723 | 52.898 | 2023-04-24 06:00:00 | 2023年春夏季系统调试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:335 | 李荣**(请先登录) | 足环号: 2021-13-50723 | 205.437 | 2024-05-05 16:28:00 | 测试4-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:173 | 双凤**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50723 | 69.809 | 2025-10-11 06:37:00 | 2025年秋北斗站测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~