您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:338 | 载翔**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50803 | 158.806 | 2024-05-05 16:28:00 | 测试4-1 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:178 | 鸣鑫**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50803 | 263.205 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:342 | 吴荣**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50803 | 494.927 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:138 | 吴振**(请先登录) | 足环号: 飞龙北12-50803 | 0 | 2012-05-18 06:00:00 | 北双关乐清第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:359 | 李顺**(请先登录) | 足环号: 50803 | 162.25 | 2015-10-01 11:50:00 | 金子山 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1859 | 陈章**(请先登录) | 足环号: 北三16-50803 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1895 | 洪天**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50803 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:657 | 大众**(请先登录) | 足环号: 北三17-50803 | 1703.276 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:617 | 邱炳**(请先登录) | 足环号: 17夏-50803 | 290.987 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:698 | 施能**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50803 | 431.584 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2131 | 郑志**(请先登录) | 足环号: 20北四-50803 | 0 | 2020-03-24 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试-(02) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:952 | 骆汉**(请先登录) | 足环号: 北四-50803 | 305.826 | 2020-04-17 06:00:00 | 2020年丰泽四关测-4.17 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:1073 | 汇兴**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50803 | 512.47 | 2021-02-20 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(04) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:271 | 庄遥**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50803 | 276.638 | 2023-01-14 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试3 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~