您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:449 | 陈峻**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50886 | 497.136 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2198 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 北双13-50886 | 0 | 2013-06-06 06:00:00 | 福州公训 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1811 | 蔡少**(请先登录) | 足环号: 北三16-50886 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1581 | 吴嘉**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50886 | 172.685 | 2014-04-21 06:00:00 | 北测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:583 | 奇迹**(请先登录) | 足环号: 北三17-50886 | 1701.716 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:258 | 蒋超**(请先登录) | 足环号: 17夏-50886 | 291.227 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1658 | 王江**(请先登录) | 足环号: 20北四-50886 | 131.312 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:2165 | 高文**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50886 | 506.627 | 2022-02-28 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2507 | 郑郑**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50886 | 275.597 | 2023-01-14 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试3 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:519 | 翁楚**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50886 | 50.816 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1125 | 梨园**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50886 | 58.074 | 2025-10-11 06:37:00 | 2025年秋北斗站测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~