您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:438 | 陈峻**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50890 | 497.136 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:522 | 林海**(请先登录) | 足环号: 飞龙北12-50890 | 0 | 2012-05-18 06:00:00 | 北双关乐清第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1458 | 吴嘉**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50890 | 368.39 | 2014-05-28 06:00:00 | 飞龙春北三关1关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1807 | 蔡少**(请先登录) | 足环号: 北三16-50890 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:590 | 奇迹**(请先登录) | 足环号: 北三17-50890 | 1701.716 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:1325 | 王江**(请先登录) | 足环号: 20北四-50890 | 131.312 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2154 | 高文**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50890 | 506.627 | 2022-02-28 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2506 | 郑郑**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50890 | 275.597 | 2023-01-14 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试3 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:807 | 陈金**(请先登录) | 足环号: 50890 | 110.674 | 2025-03-21 08:34:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:284 | 翁楚**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50890 | 50.816 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~