您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:223 | 许炅**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50903 | 117.582 | 2024-05-07 06:00:00 | 测试5 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:474 | 优必**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50903 | 249.396 | 2025-05-21 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:562 | 东平**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50903 | 496.262 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:2301 | 刘其**(请先登录) | 足环号: 北三16-50903 | 409.52 | 2016-04-03 06:00:00 | 北三测试2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1227 | 许明**(请先登录) | 足环号: 北三17-50903 | 1693.96 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:1490 | 陈福**(请先登录) | 足环号: 17夏-50903 | 267.406 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:897 | 郑天**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50903 | 1708.983 | 2018-03-25 06:00:00 | 飞龙北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:281 | 陈培**(请先登录) | 足环号: 18秋五关-50903 | 428.744 | 2018-08-10 20:00:00 | 2018年丰泽秋季5关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:3635 | 天赐**(请先登录) | 足环号: 北四-50903 | 492.954 | 2020-01-19 06:00:00 | 2020丰泽春4关-测试20.01.19 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:596 | 施水**(请先登录) | 足环号: 20北四-50903 | 125.583 | 2020-03-23 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试-(01) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1528 | 速协**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50903 | 483.104 | 2021-02-20 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(04) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:3982 | 侯天**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50903 | 501.018 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:1034 | 侯天**(请先登录) | 足环号: 22北四-50903 | 319.033 | 2022-05-17 06:00:00 | 2022飞龙北四关--福鼎站--分速当日444 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:443 | 铭阳**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50903 | 276.277 | 2023-01-15 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试4 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:415 | 李群**(请先登录) | 足环号: 50903 | 169.446 | 2025-03-23 08:57:37 | 广元昭化 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:713 | 王楚**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50903 | 49.081 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:780 | 欧阳**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50903 | 63.074 | 2025-10-11 06:37:00 | 2025年秋北斗站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~