您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:703 | 浩航**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50930 | 120.724 | 2024-05-04 15:12:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:459 | 优必**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-50930 | 249.396 | 2025-05-21 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:575 | 尚旭**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50930 | 493.759 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:163 | 郭为**(请先登录) | 足环号: 14丰泽春-50930 | 0 | 2014-04-28 07:00:00 | 2014年丰泽春福鼎插组赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:3378 | 张松**(请先登录) | 足环号: 北三16-50930 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1263 | 郭为**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50930 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2397 | 瑞气**(请先登录) | 足环号: 北三17-50930 | 1694.201 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2439 | 高燕**(请先登录) | 足环号: 17夏-50930 | 268.913 | 2017-06-17 06:00:00 | 2017丰泽夏季测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:129 | 施革**(请先登录) | 足环号: 北三关18-50930 | 1721.92 | 2018-03-25 06:00:00 | 飞龙北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:1429 | 黄建**(请先登录) | 足环号: 20北四-50930 | 130.164 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:3421 | 天赐**(请先登录) | 足环号: 北四-50930 | 492.954 | 2020-04-22 06:01:00 | 2020-04-22丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1249 | 阿兵**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50930 | 484.967 | 2021-03-11 06:00:00 | 2021年飞龙北四关测试——(6) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2439 | 邱金**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50930 | 502.025 | 2022-02-28 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1987 | 连柏**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50930 | 274.799 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:313 | 速霸**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50930 | 45.676 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:42 | 苏悦**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50930 | 47.398 | 2025-04-11 07:40:00 | 2025年春季丰顺站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1087 | 苏悦**(请先登录) | 足环号: 2025-19-50930 | 188.256 | 2025-10-16 07:00:00 | 2025年秋季寻乌站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~