您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2889 | 翔胜**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60501 | 53.902 | 2024-05-07 08:00:00 | 24年秋季上传测试 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) | 
| 排名:891 | 陈浩**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60501 | 154.031 | 2024-10-23 06:50:00 | 第一关宁德 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) | 
| 排名:1835 | 李立**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60501 | 310.249 | 2025-03-16 06:00:00 | 25实华杯春夏北四关-福鼎测试5 | 请先登录 | 查看(有33场比赛) | 
| 排名:346 | 李长**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60501 | 532.286 | 2025-03-21 06:00:00 | 2025年闽南精英春夏--测试3 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) | 
| 排名:38 | 杨正**(请先登录) | 足环号: 60501 | 304.79 | 2014-09-16 12:00:00 | 9-16特比环专场赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) | 
| 排名:468 | 明珠**(请先登录) | 足环号: 2015-30-60501 | 288 | 2015-11-01 07:58:00 | 武威天马赛鸽秋棚300KM预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) | 
| 排名:120 | 陈福**(请先登录) | 足环号: 杭州-60501 | 510.58 | 2016-10-13 06:30:00 | 2016年丰泽秋季杭州---义乌公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | 
| 排名:4190 | 龚金**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60501 | 328.646 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) | 
| 排名:639 | 郑雄**(请先登录) | 足环号: 夏三关18-60501 | 1755.621 | 2018-04-24 06:00:00 | 夏季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | 
| 排名:245 | 三湘**(请先登录) | 足环号: 1809-02-60501 | 0.024 | 2018-08-12 04:00:00 | 0812 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) | 
| 排名:67 | 戴均**(请先登录) | 足环号: 南4-60501 | 375.942 | 2019-03-05 06:00:00 | 2019年春丰泽南线测试1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) | 
| 排名:395 | 陈强**(请先登录) | 足环号: 19泉晋夏-60501 | 146.074 | 2019-06-27 05:30:00 | 19年夏泉晋杯北三关--长乐公训 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) | 
| 排名:219 | 张子**(请先登录) | 足环号: 秋五关-60501 | 426.627 | 2019-08-01 06:00:01 | 秋五关-测试2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | 
| 排名:571 | 李晓**(请先登录) | 足环号: 2019-13-60501 | 125.394 | 2019-10-02 06:22:00 | 青口测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | 
| 排名:535 | 庄安**(请先登录) | 足环号: 20泉晋-60501 | 125.416 | 2020-06-15 06:00:00 | 2020聚盈---测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) | 
| 排名:55 | 平凡**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60501 | 361.936 | 2022-05-17 06:07:00 | “红木艺都杯”丽水站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~