您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1097 | 邹旭**(请先登录) | 足环号: 2024-恒翔-60597 | 50.535 | 2024-05-07 08:00:00 | 24年秋季上传测试 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:1465 | 旺旺**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60597 | 289.911 | 2025-02-19 06:00:00 | 25实华杯春夏北四关-福鼎测试3 | 请先登录 | 查看(有29场比赛) |
| 排名:1262 | 雷翼**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-60597 | 250.852 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:114 | 许松**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60597 | 499.621 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:246 | 三湘**(请先登录) | 足环号: 1809-02-60597 | 0 | 2018-08-11 04:00:00 | 0811 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:441 | 雷翼**(请先登录) | 足环号: 南4-60597 | 375.532 | 2019-03-05 06:00:00 | 2019年春丰泽南线测试1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:500 | 杨镒**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60597 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:273 | 庄伟**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-60597 | 396.641 | 2019-03-23 06:00:00 | 19年夏北三关---测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:231 | AK**(请先登录) | 足环号: 秋五关-60597 | 423.648 | 2019-07-30 06:01:00 | 秋5关-测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:99 | 李劲**(请先登录) | 足环号: 2019-13-60597 | 124.371 | 2019-10-02 06:22:00 | 青口测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:649 | 叶凤**(请先登录) | 足环号: 2020-21泉晋-60597 | 462.152 | 2021-03-30 06:01:00 | 2021泉晋杯夏----测试(1) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:199 | 清晨**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60597 | 245.199 | 2022-05-05 06:50:00 | “红木艺都杯”福鼎站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:358 | 王鹏**(请先登录) | 足环号: 60597 | 168.263 | 2024-10-13 12:30:00 | 广元北转剑门关奖普赛 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~