您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:245 | 蔡氏**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60600 | 145.392 | 2024-05-04 15:12:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:510 | 旺旺**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60600 | 289.911 | 2025-02-14 06:00:00 | 25实华杯春夏北四关-测试2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1316 | 雷翼**(请先登录) | 足环号: 2024-西线-60600 | 250.852 | 2025-05-19 06:00:00 | 25夏丰泽西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:327 | 许松**(请先登录) | 足环号: 2024-25-60600 | 499.621 | 2025-10-01 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-2 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:44 | 邱季**(请先登录) | 足环号: 飞龙夏北-60600 | 335.31 | 2012-06-14 05:30:00 | 飞龙夏北线单关资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:217 | 袁忠**(请先登录) | 足环号: 2015-15-60600 | 506.488 | 2015-10-17 07:10:00 | 500公里周口 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:44 | 郑荣**(请先登录) | 足环号: 杭州-60600 | 511.42 | 2016-10-13 06:30:00 | 2016年丰泽秋季杭州---义乌公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:673 | 李甄**(请先登录) | 足环号: 春五关-60600 | 345.202 | 2017-05-13 06:00:00 | 2017年丰泽北线5关测试2 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:5167 | 松森**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60600 | 329.677 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:538 | 三湘**(请先登录) | 足环号: 1809-02-60600 | 0 | 2018-07-20 04:00:00 | 0720 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:450 | 雷翼**(请先登录) | 足环号: 南4-60600 | 375.532 | 2019-03-05 06:00:00 | 2019年春丰泽南线测试1 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:492 | 杨镒**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60600 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:276 | 庄伟**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-60600 | 396.641 | 2019-03-23 06:00:00 | 19年夏北三关---测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:647 | 叶凤**(请先登录) | 足环号: 2020-21泉晋-60600 | 462.152 | 2021-03-30 06:01:00 | 2021泉晋杯夏----测试(1) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:75 | 李洪**(请先登录) | 足环号: 60600 | 101.684 | 2022-03-13 08:10:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:92 | 飞翔**(请先登录) | 足环号: 2023-05-60600 | 113.686 | 2023-09-28 06:12:00 | 2023年秋季训飞诏安站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:202 | 颜俊**(请先登录) | 足环号: 2025-88-60600 | 146.818 | 2025-11-23 06:43:00 | 2025年冬平远站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~