您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:9283 | S1**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0575616 | 5 | 2024-10-03 06:36:00 | 第三站5公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:1364 | 返璞**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0575616 | 508.6776 | 2024-10-05 06:06:00 | 500公里第二关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5949 | 杰翔**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0575616 | 60 | 2024-10-05 10:20:00 | 2024年天南铜都(小棚)第十三次路训(60公里) | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:47 | 铭霖**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0575616 | 151 | 2024-10-12 06:50:00 | 第一关热身赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1971 | 周小**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0575616 | 92.4 | 2024-10-12 07:20:00 | 90-100公里清棚站 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:1923 | 周治**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0575616 | 281.718 | 2024-10-11 07:03:00 | 资格赛260 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:7188 | 简易**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0575616 | 0 | 2024-12-19 08:00:00 | 山东吉翔春棚首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:161 | 徐军**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0575616 | 231.314 | 2025-03-29 06:38:00 | 舜玉240公里大奖赛第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:107 | 骆伟**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0575616 | 472.884 | 2026-03-18 06:00:00 | 26春丰泽北四关测试-3 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:14648 | 恒宇**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0575616 | 0 | 2025-07-07 10:30:00 | 天南铜都(小秋棚)7月7日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有51场比赛) |
| 排名:8312 | Y英**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0575616 | 0 | 2025-07-22 08:40:00 | 25年第一次家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:12877 | 榕城**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0575616 | 0 | 2025-11-15 10:20:00 | 2026年天南铜都(春棚)11月15日家飞扫描数据 | 请先登录 | 查看(有30场比赛) |
| 排名:3750 | 金雕**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0575616 | 5 | 2026-02-03 08:00:00 | 第二站5公里训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:1171 | 王宝**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0575616 | 199.581 | 2026-03-25 07:00:00 | 天火2026年3月24日200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~