您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6655 | 青菱**(请先登录) | 足环号: 2024-17-0249511 | 0 | 2024-09-08 05:56:59 | 训放 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:6179 | 杜志**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0249511 | 26 | 2024-09-08 06:08:00 | 第七站26公里训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:2015 | 王绍**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0249511 | 3 | 2024-09-12 06:22:00 | 第二站3公里训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:4098 | 永利**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0249511 | 15 | 2024-09-08 06:00:00 | 第八站(15公里) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:10149 | 金翼**(请先登录) | 足环号: 2024-11-0249511 | 67 | 2024-09-13 06:06:00 | 第十次67公里训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:6432 | 孙成**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0249511 | 45 | 2024-09-11 06:30:00 | 45公里训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:470 | 宏兴**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0249511 | 203.252 | 2024-09-07 06:30:00 | 2024秋季会昌资格站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:991 | 张岩**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0249511 | 142.878 | 2024-09-22 06:15:00 | 140公里电子扫描测试赛 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:2826 | 董雷**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0249511 | 159.005 | 2024-10-07 07:46:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:295 | 尹松**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0249511 | 92.695 | 2024-10-07 08:58:00 | 测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:8822 | ★培**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0249511 | 0 | 2024-09-21 08:00:00 | 9.21直播扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:8695 | 兄弟**(请先登录) | 足环号: 2024-08-0249511 | 0 | 2025-07-21 07:29:03 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3286 | 易海**(请先登录) | 足环号: 2025-17-0249511 | 0 | 2025-05-10 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:5771 | 滨翔**(请先登录) | 足环号: 2025-11-0249511 | 0 | 2025-07-15 06:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:2802 | 王智**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0249511 | 0 | 2025-08-06 06:30:00 | 8月6日第一次家飞扫描(不排除漏扫,电子环损坏,游棚) | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:4599 | 兄弟**(请先登录) | 足环号: 2025-08-0249511 | 0 | 2025-08-11 05:46:24 | 训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:9203 | 冠通**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0249511 | 0 | 2025-09-17 07:46:09 | 训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:5997 | 顺鑫**(请先登录) | 足环号: 2025-01-0249511 | 99 | 2026-02-12 08:36:00 | 久盟小春棚100公里收费站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:602 | 刘广**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0249511 | 204.038 | 2026-03-28 06:40:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2878 | 天和**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0249511 | 159.0707 | 2026-03-29 07:17:00 | 山东翔宇春棚(小棚)2026赛事管理-资格赛 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~