您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4760 | 天和**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0571037 | 0 | 2024-07-03 06:43:08 | 训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:326 | 陈恩**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0571037 | 165.194 | 2024-08-19 06:59:00 | 玉龙赛鸽播州站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4555 | 崔栓**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0571037 | 15 | 2024-08-28 07:10:00 | 第6站15公里训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:5477 | 杨静**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0571037 | 0 | 2024-09-04 06:00:00 | 9.4日-5日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:2423 | 海聖**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0571037 | 10 | 2024-09-22 06:20:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:609 | 李响**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0571037 | 243.507 | 2024-09-26 08:00:00 | 特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1015 | UZ**(请先登录) | 足环号: 2022-19-0571037 | 44.972 | 2023-01-20 09:45:00 | 广东恒通春棚45公里资格站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:160 | 大昊**(请先登录) | 足环号: 2022-06-0571037 | 331.86 | 2023-03-26 06:20:00 | 320公里双辽站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1884 | 中国**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0571037 | 0 | 2023-09-13 06:48:00 | 9.13家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:805 | 天顺**(请先登录) | 足环号: 2023-26-0571037 | 1 | 2023-09-15 06:26:00 | (青年队)第三站1公里训放 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:157 | 石建**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0571037 | 122.472 | 2023-10-03 07:23:00 | 2023年秋季120公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:4315 | 锦圣**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0571037 | 97.86 | 2023-11-07 08:06:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:9 | 王艳**(请先登录) | 足环号: 2022-07-0571037 | 341.647 | 2024-04-30 05:50:00 | 2024年春季350公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:131 | 九号**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0571037 | 111.937 | 2025-06-14 05:00:00 | 2025年秋季幼检 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:8253 | 凯翔**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0571037 | 0 | 2025-07-16 06:40:00 | 7月16日第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有29场比赛) |
| 排名:504 | 金山**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0571037 | 0 | 2025-08-06 10:40:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有30场比赛) |
| 排名:15057 | 姜玲**(请先登录) | 足环号: 2025-07-0571037 | 1 | 2025-08-12 10:30:00 | 8月12号0公里训放,扫描设备测试 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:290 | 邹作**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0571037 | 511.556 | 2025-09-21 05:35:00 | 25年秋季500公里首关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5098 | 占良**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0571037 | 10 | 2025-09-25 07:36:00 | 第七次10公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:506 | 王振**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0571037 | 179.558 | 2025-09-30 07:10:00 | 惠安堡180公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:8 | 缪良**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0571037 | 81187 | 2025-10-05 07:38:00 | 2025年秋特比环80公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:303 | 吐尔**(请先登录) | 足环号: 2025-30-0571037 | 291.813 | 2025-10-16 10:38:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:169 | 洪作**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0571037 | 221.906 | 2025-11-16 07:12:03 | 220公里太康测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2635 | *常**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0571037 | 0 | 2026-01-19 09:00:00 | 第一站0公里压笼训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:6 | 张道**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0571037 | 55.91 | 2026-04-04 07:59:29 | 麻城 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~