您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:725 | 雄冠**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0575003 | 2 | 2024-07-28 06:41:36 | 家飞扫描1 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:2123 | 通飞**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0575003 | 0 | 2024-08-03 10:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:241 | 孙平**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0575003 | 12344 | 2024-09-23 08:55:00 | 9.23日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:1980 | 龙翔**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0575003 | 251.96 | 2024-10-11 07:03:00 | 资格赛260 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:11584 | 强胜**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0575003 | 524.7 | 2024-10-18 00:00:00 | 10月17日家飞 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:20422 | 刘德**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0575003 | 0 | 2025-04-27 10:10:00 | 4月27日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有50场比赛) |
| 排名:3142 | 晋江**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0575003 | 497.517 | 2026-03-14 06:00:00 | 26春丰泽北四关测试-2 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
| 排名:2775 | (预**(请先登录) | 足环号: 2023-06-0575003 | 610 | 2023-11-04 06:30:00 | 610公里第二次加站赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:844 | 刘庆**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0575003 | 327.295 | 2023-11-06 06:58:00 | 23秋北京红吉富利第七场345公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:4010 | 光明**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0575003 | 263.7746 | 2023-11-08 07:09:00 | 平顶山亦成赛鸽秋棚23年第二关260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:26879 | 刘德**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0575003 | 3 | 2025-08-18 07:16:00 | 红枫小棚第一次路训3公里 | 请先登录 | 查看(有26场比赛) |
| 排名:5617 | 鹏宸**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0575003 | 0 | 2025-08-22 06:20:00 | 第一站0公里驯放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~