您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1009 | 王喜**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0575677 | 40 | 2024-10-13 08:36:00 | 第九站40公里训放 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:454 | 吉润**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0575677 | 533.6178 | 2024-10-12 06:08:00 | 550公里第三关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:6402 | 天津**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0575677 | 92.42 | 2024-10-10 07:07:00 | 90-100公里收费站 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:15898 | 天水**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0575677 | 3 | 2024-10-14 08:18:00 | 博搏壹號CTS竞技乐园第四站3公里训放直播扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:4688 | 安达**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0575677 | 23 | 2024-10-18 08:38:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:121 | 焦银**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0575677 | 292.427 | 2024-10-23 06:55:00 | 信阳站300公里精英赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:828 | 金利**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0575677 | 0 | 2024-12-15 06:30:00 | 12.15第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:12522 | 榕城**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0575677 | 0 | 2025-07-11 10:00:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)7月11日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有31场比赛) |
| 排名:10474 | 翼丰**(请先登录) | 足环号: 2025-03-0575677 | 0 | 2025-07-18 05:30:00 | 7月18日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有53场比赛) |
| 排名:12802 | 白乙**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0575677 | 0 | 2025-08-06 07:59:16 | 8月6日-8日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:134 | 李国**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0575677 | 193.131 | 2025-09-30 07:26:00 | 阳房口200公里测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:8051 | 初夏**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0575677 | 0 | 2025-11-28 09:02:00 | 2026年第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~