您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2871 | 环城**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0576968 | 50 | 2024-09-15 06:59:00 | 第十二次训放50公里 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:1882 | 明月**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0576968 | 0 | 2024-09-15 05:00:00 | 山东吉翔秋棚9月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:185 | 如森**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0576968 | 25 | 2024-09-19 07:58:08 | 第六次训放25公里 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:7973 | 岭南**(请先登录) | 足环号: 2024-19-0576968 | 36.377 | 2024-09-26 06:40:00 | 广东自信者(第三届)第十站39公里 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:4333 | 王洪**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0576968 | 0 | 2025-06-14 06:15:16 | 训放 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
| 排名:4182 | 杨小**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0576968 | 487.448 | 2026-03-12 06:00:00 | 26春丰泽北四关测试-1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:4703 | 王洪**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0576968 | 0 | 2025-08-09 06:00:42 | 训放 | 请先登录 | 查看(有77场比赛) |
| 排名:1923 | 金志**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0576968 | 0 | 2025-09-20 06:00:00 | 9月20日家飞扫描直播 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:11432 | 白康**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0576968 | 0 | 2025-08-15 05:30:00 | 8月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:638 | 榕城**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0576968 | 0 | 2025-12-11 09:15:00 | 第1次0公里压笼训练 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:11085 | 北京**(请先登录) | 足环号: 2025-01-0576968 | 0 | 2025-12-10 08:40:00 | 庆翔春棚12月10日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有21场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~