您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8749 | 新华**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0579990 | 0 | 2024-08-11 06:00:00 | 第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有27场比赛) |
| 排名:920 | 陇上**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0579990 | 0 | 2024-08-29 06:40:00 | 8月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:8293 | 翱翔**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0579990 | 10 | 2024-09-01 06:17:02 | 9月1日第二次10公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:14454 | 极速**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0579990 | 0 | 2024-11-22 06:10:00 | 青岛金谷春棚11月22日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:10324 | 兴燚**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0579990 | 11624 | 2025-02-04 08:05:00 | 新天鹰春棚0公里训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:16260 | 金牛**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0579990 | 0 | 2025-06-09 10:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有33场比赛) |
| 排名:59 | AK**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0579990 | 495.857 | 2026-01-13 14:00:00 | 鸽会测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:804 | 库尔**(请先登录) | 足环号: 2022-30-0579990 | 216.379 | 2024-10-10 09:45:14 | 和田地区普赛第一关资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:5324 | 晨阳**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0579990 | 0 | 2025-07-29 08:30:00 | 7月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
| 排名:15151 | 俊雅**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0579990 | 0 | 2025-08-10 08:00:00 | 广东海翔(秋棚)首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:12807 | 沈阳**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0579990 | 0 | 2025-08-10 05:30:00 | 8月10日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:2686 | 安徽**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0579990 | 0 | 2025-08-15 05:05:11 | 训放 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
| 排名:4227 | 九龙**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0579990 | 0 | 2025-12-09 08:00:00 | 12.911日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~