您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:104 | 沈浩**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60164 | 115.997 | 2024-05-04 15:12:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:164 | 陈锡**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60164 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
| 排名:1199 | 黄扬**(请先登录) | 足环号: 2024-26-60164 | 492.656 | 2026-03-15 06:00:00 | 2026年闽南精英春夏--测试7 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:238 | 郑健**(请先登录) | 足环号: 飞龙夏北-60164 | 335.31 | 2012-06-14 05:30:00 | 飞龙夏北线单关资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:999 | 庄江**(请先登录) | 足环号: 15丰泽夏-60164 | 313.67 | 2015-06-22 06:30:00 | 15丰泽夏福鼎1关-分速加50米为470米 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1047 | 振威**(请先登录) | 足环号: 夏季16-60164 | 477.882 | 2016-04-17 06:00:00 | 夏北三测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1172 | 王子**(请先登录) | 足环号: 春五关-60164 | 322.543 | 2017-05-13 06:00:00 | 2017年丰泽北线5关测试2 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:126 | 其和**(请先登录) | 足环号: 2017-柏川秋-60164 | 33.473 | 2017-10-04 06:20:00 | 2017秋季汫州站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:896 | 龚东**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60164 | 326.937 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:862 | 陈晓**(请先登录) | 足环号: 夏三关18-60164 | 1742.364 | 2018-04-24 06:00:00 | 夏季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:392 | 陈伟**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60164 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:331 | 飞捷**(请先登录) | 足环号: 夏三关19-60164 | 470.774 | 2019-04-01 06:00:00 | 19年夏北三关---测试(2) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:510 | 傅佳**(请先登录) | 足环号: 19泉晋夏-60164 | 144.121 | 2019-06-27 05:30:00 | 19年夏泉晋杯北三关--长乐公训 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:9 | 郑宏**(请先登录) | 足环号: 2019-13-60164 | 194.312 | 2019-10-06 06:35:00 | 宁徳南---永春 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:494 | 林重**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60164 | 117.305 | 2022-06-19 05:43:00 | 2022夏季第一站(厦门) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:29 | 王云**(请先登录) | 足环号: 60164 | 239.993 | 2022-10-21 08:16:00 | 广元北转中子 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:198 | 诚瀚**(请先登录) | 足环号: 2023-春夏-60164 | 77.606 | 2023-04-11 07:50:00 | 2023年春夏第一站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~