您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:153 | 郑德**(请先登录) | 足环号: 2024-26-68002 | 495.346 | 2026-03-13 06:00:00 | 2026年闽南精英春夏--测试5 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:4374 | 穆勒**(请先登录) | 足环号: 2016-DV-68002 | 100 | 2016-10-08 08:10:00 | 北京金鹏100公里训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:574 | 林辉**(请先登录) | 足环号: 18泉晋夏-68002 | 238.751 | 2018-06-07 06:00:00 | 2018年夏泉晋杯---环号测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:620 | 刺桐**(请先登录) | 足环号: 2020-22-68002 | 496.252 | 2022-04-29 06:00:00 | 2022年夏北三关---测试(1) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:11 | 郑建**(请先登录) | 足环号: 68002 | 111.676 | 2022-05-06 05:55:00 | 长乐测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2279 | 蔡炳**(请先登录) | 足环号: 2023-13-68002 | 126.357 | 2023-10-26 06:32:00 | 2023年冬季集美第一站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:67 | 杨小**(请先登录) | 足环号: 24夏-68002 | 507.907 | 2024-05-28 06:00:00 | 24年夏北三关---测试(2) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~