您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:373 | 吴树**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-005340 | 399.496 | 2024-11-07 06:51:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛正一关(南丰)… | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:887 | 吴树**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-005340 | 430.948 | 2024-10-17 07:06:00 | 2024年秋季四关综合赛正三关(南城) | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:1 | 高阳**(请先登录) | 足环号: 2024-13-005340 | 330.675 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:723 | 张学**(请先登录) | 足环号: 2023-13-005340 | 506.842 | 2023-06-19 06:05:33 | 23飞乐春三关宝安-截止分速670 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3730 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-005340 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:218 | 吴跃**(请先登录) | 足环号: 2022-15-005340 | 170.912 | 2022-03-10 08:00:00 | 180测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5825 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1620-48-005340 | 1662 | 2021-05-08 05:00:00 | test-auto-21050898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:810 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1618-27-005340 | 1662 | 2021-04-13 05:00:00 | test-auto-21041399 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2454 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1609-56-005340 | 1662 | 2021-01-02 05:00:00 | test-auto-21010298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:384 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1602-80-005340 | 1662 | 2020-10-16 05:00:00 | test-auto-20101698 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1618 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1594-95-005340 | 1662 | 2020-07-17 05:00:00 | test-auto-20071798 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4794 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1589-28-005340 | 1662 | 2020-05-12 05:00:00 | test-auto-20051298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3792 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1588-06-005340 | 1662 | 2020-04-28 05:00:00 | test-auto-20042898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2215 | 恕翔**(请先登录) | 足环号: 2019-70-005340 | 557.7 | 2019-11-28 07:27:00 | 550公里挑战赛 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:159 | 苏海**(请先登录) | 足环号: 2019-60-005340 | 513.741 | 2019-11-06 07:25:00 | 第三关特比环500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:96 | 林盛**(请先登录) | 足环号: 2019-01-005340 | 258.885 | 2019-11-07 07:05:00 | 东莞站决赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:261 | 林盛**(请先登录) | 足环号: 2019-19-005340 | 118.484 | 2019-10-24 06:40:00 | 海丰站 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:654 | 苏海**(请先登录) | 足环号: 2019-03-005340 | 150.267 | 2019-10-06 06:53:00 | 林特150公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:199 | 谢金**(请先登录) | 足环号: 2019-13-005340 | 586.821 | 2019-07-01 05:40:00 | 2019夏季凯丰深圳决赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:230 | 揭阳**(请先登录) | 足环号: 2017-联翔-005340 | 349.585 | 2017-12-17 07:00:00 | 莆田站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:10 | 黄沫**(请先登录) | 足环号: 2016-19-005340 | 472.889 | 2017-06-10 05:50:00 | 2017夏季福安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1462 | 佳奇**(请先登录) | 足环号: 2016-06-005340 | 326.431 | 2017-04-09 06:17:00 | 三关赛第一关 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:16 | 福森**(请先登录) | 足环号: 2015-16-005340 | 299.164 | 2016-11-10 07:55:57 | 11月9日淇县普赛第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:429 | 邓建**(请先登录) | 足环号: 2016-10-005340 | 256.133 | 2016-10-17 06:58:00 | 2016秋季260KM精英赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:213 | 侯连**(请先登录) | 足环号: 2012-03-005340 | 323.131 | 2015-03-15 17:09:17 | 春季300公里(衡水站/第一关)普赛成绩 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:590 | 李云**(请先登录) | 足环号: 2014-02-005340 | 255.191 | 2014-10-08 07:50:00 | 10月7日260公里丽翔杯大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:401 | 孙国**(请先登录) | 足环号: 2014-66-005340 | 309.31 | 2015-04-06 06:40:00 | 2015春季VIP双关精英赛首关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:161 | 卢明**(请先登录) | 足环号: 2013-03-005340 | 296.26 | 2015-10-09 07:30:00 | 2015年秋季300公里胜源杯赛 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:101 | 苏英**(请先登录) | 足环号: 2014-08-005340 | 0 | 2016-04-04 22:45:15 | 2016年春季200公里比赛成绩初稿 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:39 | 王元**(请先登录) | 足环号: 2015-22-005340 | 0 | 2015-11-15 10:20:00 | 厚坝(五取一,十取一)-直播 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3640 | 皖A**(请先登录) | 足环号: 2014-12-005340 | 0 | 2014-10-05 00:00:00 | 10.4-5日家飞扫描数据(按归巢顺序) | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:2142 | 邵三**(请先登录) | 足环号: 2014-07-005340 | 0 | 2014-10-05 00:00:00 | 300公里所有归巢鸽名单 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:99 | 张十**(请先登录) | 足环号: 2010-04-005340 | 205.882 | 2013-03-25 08:00:00 | 2013年春季200公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:323 | 罗伟**(请先登录) | 足环号: 2013-23-005340 | 302.179 | 2014-04-19 17:57:03 | 2014年春季特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:65 | 杨海**(请先登录) | 足环号: 2014-10-005340 | 495.266 | 2014-11-16 07:28:00 | 2014年秋500公里特比环大奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:20 | 陈明**(请先登录) | 足环号: 2014-11-005340 | 378.611 | 2014-11-12 07:10:00 | 浙江省十四届幼鸽大奖赛温州赛区 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:660 | 张福**(请先登录) | 足环号: 2014-33-005340 | 219.087 | 2014-08-30 05:45:00 | 2014年秋季200公里高力板站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:116 | 曾昱**(请先登录) | 足环号: 005340 | 1395.24 | 2016-04-16 08:00:00 | 金子山 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:147 | 曾刚**(请先登录) | 足环号: 2013-22-005340 | 431.22 | 2014-04-22 09:00:00 | 秦岭 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:73 | 曾旭**(请先登录) | 足环号: 2014-22-005340 | 194.32 | 2014-04-13 08:20:00 | 古城金子山【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:275 | 张永**(请先登录) | 足环号: 2013-21-005340 | 0 | 2013-10-06 06:40:00 | 第一关广东茂名站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:16 | 应国**(请先登录) | 足环号: 2012-22-005340 | 0 | 2012-10-26 08:15:00 | 2012年秋赛广元站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1844 | 红彦**(请先登录) | 足环号: 2014-24-005340 | 10 | 2015-01-16 10:00:00 | 10公里训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:270 | 李精**(请先登录) | 足环号: 2013-05-005340 | 327.225 | 2014-05-12 05:30:00 | 2014年呼和浩特市400公里春季赛(因天气原因,距离国家赛时间太近,故原400公里改为320公里) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~