您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:210 | 林裕**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-005343 | 486.17 | 2024-11-13 07:01:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛正二关(抚州)… | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1226 | 洪衔**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-005343 | 315.925 | 2024-10-06 06:58:00 | 2024年秋季四关综合赛正一关(宁都) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:1532 | 东来**(请先登录) | 足环号: JN-05-005343 | 10 | 2026-10-01 07:18:00 | 第十三站10公里归巢直播 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:1756 | 蜀闽**(请先登录) | 足环号: 2025-13-005343 | 286.932 | 2025-06-01 06:10:00 | 飞乐杯资格赛福安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:598 | 朱欢**(请先登录) | 足环号: 2022-00-005343 | 561.163 | 2023-03-26 06:58:00 | 2023春季550公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:3831 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-005343 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:3969 | 昊天**(请先登录) | 足环号: 2021-纪-005343 | 10 | 2022-04-13 07:38:02 | 短训 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:4486 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1628-07-005343 | 1662 | 2021-08-04 05:00:00 | test-auto-21080499 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2489 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1628-05-005343 | 1662 | 2021-08-04 05:00:00 | test-auto-21080499 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1012 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1626-48-005343 | 1662 | 2021-07-17 05:00:00 | test-auto-21071799 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:493 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1621-55-005343 | 1662 | 2021-05-21 05:00:00 | test-auto-21052199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:6145 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1621-52-005343 | 1662 | 2021-05-20 05:00:00 | test-auto-21052098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4524 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1618-48-005343 | 1662 | 2021-04-15 05:00:00 | test-auto-21041598 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5519 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1598-88-005343 | 1662 | 2020-08-31 05:00:00 | test-auto-20083199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3797 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1598-86-005343 | 1662 | 2020-08-31 05:00:00 | test-auto-20083198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:384 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1594-16-005343 | 1662 | 2020-07-08 05:00:00 | test-auto-20070898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:68 | 林盛**(请先登录) | 足环号: 2019-19-005343 | 442.41 | 2019-10-24 06:31:00 | 南城站 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:66 | 李泽**(请先登录) | 足环号: 2019-23-005343 | 191.562 | 2019-09-15 07:18:00 | 200公里预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:307 | 戴文**(请先登录) | 足环号: 2019-13-005343 | 252.253 | 2019-06-15 05:50:00 | 19年凯丰诏安 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:46 | 胜海**(请先登录) | 足环号: 2017-00-005343 | 54.935 | 2018-09-03 10:00:00 | 胜海祥龙训赛中江 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:158 | 郑广**(请先登录) | 足环号: 2017-19-005343 | 493.702 | 2018-01-12 07:35:00 | 福安站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:513 | 陈培**(请先登录) | 足环号: 2017-04-005343 | 295.157 | 2018-01-10 07:30:00 | 2018元旦莆田站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1051 | 郑广**(请先登录) | 足环号: 2017-联翔-005343 | 62.903 | 2017-12-05 07:15:00 | 两会联翔汫洲站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:383 | 幸福**(请先登录) | 足环号: 2017-苏幼-005343 | 49.796 | 2017-11-10 07:00:00 | 冬季云霄站测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:62 | 幸福**(请先登录) | 足环号: 2017-005343 | 106.81 | 2017-11-02 06:30:00 | 2017年天福站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:192 | 古华**(请先登录) | 足环号: 2013-02-005343 | 413.166 | 2017-04-29 06:03:00 | 健翔春季400公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:3246 | 飞山**(请先登录) | 足环号: 2016-36-005343 | 272.311 | 2016-10-09 07:32:00 | 裕通2016秋第一关300公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2817 | 杜朝**(请先登录) | 足环号: 2016-77-005343 | 220.282 | 2016-09-28 09:04:00 | 2016年秋首场220公里百杯赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:316 | 纵横**(请先登录) | 足环号: 2014-15-005343 | 322.219 | 2014-11-03 07:30:00 | 2014翔宇泰龙杯大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2559 | 于连**(请先登录) | 足环号: 2016-06-005343 | 524.849 | 2016-10-17 06:45:00 | 2016年秋龙兴500公里B第三关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:536 | 高玉**(请先登录) | 足环号: 2014-02-005343 | 245.733 | 2014-11-26 08:00:00 | 天火11月25日西南线230公里排名赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:956 | 苏耀**(请先登录) | 足环号: 2015-03-005343 | 211.926 | 无此数据 | 2015年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:237 | 刘继**(请先登录) | 足环号: 2013-16-005343 | 509.561 | 2015-11-10 00:00:00 | 500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:159 | 田振**(请先登录) | 足环号: 2015-13-005343 | 601.119 | 2015-12-17 07:20:00 | 2015冬季嘉兴决赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:4104 | 金涛**(请先登录) | 足环号: 2014-台-005343 | 0 | 2014-10-27 00:00:00 | 皓月房山棚第一关180公里归巢28日17:20 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1036 | 武立**(请先登录) | 足环号: 2015-50-005343 | 197.212 | 2016-03-20 08:00:00 | 200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:198 | 邱志**(请先登录) | 足环号: 2014-13-005343 | 259.846 | 2014-10-06 06:10:00 | 诏安测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:33 | 苏英**(请先登录) | 足环号: 2014-08-005343 | 491.335 | 2014-09-28 06:40:00 | 2014年秋季500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:527 | 刘义**(请先登录) | 足环号: 2016-22-005343 | 225.41 | 2016-04-10 08:28:00 | 勉县奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:281 | 邓启**(请先登录) | 足环号: 005343 | 224.76 | 2015-05-20 06:41:00 | 雍度剑阁 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1073 | 曾旭**(请先登录) | 足环号: 2014-22-005343 | 299.98 | 2014-04-08 09:00:00 | 彭州宁强奖赛 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:469 | 刘永**(请先登录) | 足环号: 2013-22-005343 | 316.67 | 2013-11-16 08:28:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:612 | 刘永**(请先登录) | 足环号: 2012-22-005343 | 211.31 | 2013-10-24 08:18:00 | 江油后坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:97 | 刘永**(请先登录) | 足环号: 2011-22-005343 | 164.3 | 2013-03-16 09:18:00 | 南充奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1778 | 刘志**(请先登录) | 足环号: 2014-03-005343 | 212.399 | 2014-10-14 06:59:00 | 2014年秋季200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:99 | 陈青**(请先登录) | 足环号: 2013-89-005343 | 418.695 | 2013-11-22 07:48:00 | 2013年秋五关鸽王赛(第四关) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:410 | 王光**(请先登录) | 足环号: 2013-03-005343 | 509.502 | 2013-10-29 07:32:00 | 500公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~