您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:3673 | 闪电**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0649439 | 80 | 2024-11-05 07:28:00 | 80公里 | 请先登录 | 查看(有36场比赛) |
排名:1511 | 方培**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-0649439 | 170.892 | 2024-11-03 07:11:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛第一站(武平)… | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2696 | 语鑫**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0649439 | 63 | 2024-11-02 07:58:00 | 盛银赛鸽寄养棚60公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:148 | 徐忠**(请先登录) | 足环号: 2022-05-0649439 | 505.287 | 2024-03-30 07:10:00 | 3月29日500公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:958 | 王晋**(请先登录) | 足环号: 2023-22-0649439 | 174.404 | 2023-10-03 08:13:00 | 文家场厚坝 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:187 | 武侯**(请先登录) | 足环号: 2022-26-0649439 | 493.653 | 2023-04-25 06:39:00 | 2023年春季大奖赛500公里决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5142 | 李伟**(请先登录) | 足环号: 2022-27-0649439 | 0 | 2022-11-02 08:00:00 | 11月2日适应性训放-10公里 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:4927 | 凯盛**(请先登录) | 足环号: 2021-16-0649439 | 25 | 2022-03-03 08:06:27 | 第十二次25公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:89 | 左峥**(请先登录) | 足环号: 2021-01-0649439 | 530.186 | 2021-11-08 06:58:00 | 吉信21年秋季特比环三关510公里比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:0 | 闫建**(请先登录) | 足环号: 2021-04-0649439 | 500 | 2021-10-22 06:30:00 | 2021年秋季第二次500公里盐池-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:2547 | 马英**(请先登录) | 足环号: 2021-03-0649439 | 35 | 2021-10-18 07:28:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:517 | Y陆**(请先登录) | 足环号: 2021-10-0649439 | 58 | 2021-10-17 06:58:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:177 | 阮志**(请先登录) | 足环号: 2020-19-0649439 | 174.758 | 2021-04-18 06:31:02 | 春季新丰资格站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:96 | 刘强**(请先登录) | 足环号: 2021-22-0649439 | 307.331 | 2021-04-12 07:31:00 | 21春特预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1897 | 北京**(请先登录) | 足环号: 2020-01-0649439 | 268.656 | 2020-10-09 10:28:01 | 280 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:0 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2018-27-0649439 | 500 | 2019-11-02 06:30:00 | 2019年秋五关鸽王第二关武威站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:0 | 邓家**(请先登录) | 足环号: 2018-23-0649439 | 500 | 2019-05-16 06:30:00 | 2019年春季三关大奖赛第三关赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1055 | 刘金**(请先登录) | 足环号: 2017-02-0649439 | 311.328 | 2019-03-27 06:15:00 | 晟翔3月26日第四场300公里 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:379 | 鼎力**(请先登录) | 足环号: 2019-15-0649439 | 278 | 2019-11-19 07:07:00 | 山东金鑫第二关280公里预赛 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:231 | 葛乃**(请先登录) | 足环号: 2019-10-0649439 | 319.283 | 2019-10-20 06:30:00 | 300公里混合鸽王一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:56 | 蒲涛**(请先登录) | 足环号: 2019-22-0649439 | 203.38 | 2019-10-11 09:11:00 | 高坪鸽协19年秋季三关鸽王资格赛暨特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3526 | 金豆**(请先登录) | 足环号: 2017-10-0649439 | 120 | 2017-11-20 08:38:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:2984 | 杜超**(请先登录) | 足环号: 2017-24-0649439 | 120 | 2017-10-27 09:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:384 | 赵文**(请先登录) | 足环号: 2016-32-0649439 | 535.597 | 2016-12-10 07:48:00 | 2016年幼鸽特比环第二关500公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3260 | 朱家**(请先登录) | 足环号: 2015-05-0649439 | 44 | 2015-10-12 06:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~