您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:336 | 方超**(请先登录) | 足环号: 2024-13-020042 | 216.865 | 2024-10-29 06:23:00 | 第二关福鼎 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:357 | 丁秋**(请先登录) | 足环号: 2024-鸽-020042 | 54.586 | 2024-03-12 08:15:00 | 2024年春夏测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:464 | 金龙**(请先登录) | 足环号: 2014-66-020042 | 516.289 | 2016-11-01 07:17:00 | 秋季500公里(安阳站/第三关) | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:268 | 黄荣**(请先登录) | 足环号: 2020-13-020042 | 511.528 | 2020-06-10 05:30:00 | 2020年春福宁大奖赛第二关汕头站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1482 | 云飞**(请先登录) | 足环号: 2022-22-020042 | 2030.281 | 2021-04-10 10:51:27 | 4.13测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3958 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1630-57-020042 | 1662 | 2021-09-02 05:00:00 | test-auto-21090298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5311 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1628-51-020042 | 1662 | 2021-08-09 05:00:00 | test-auto-21080998 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:319 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1613-34-020042 | 1662 | 2021-02-15 05:00:00 | test-auto-21021598 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:168 | 林光**(请先登录) | 足环号: 2014-12-020042 | 316.969 | 2015-04-26 06:18:00 | 2015春黄山杯500公里赛滁州赛区 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 刘秀**(请先登录) | 足环号: 2020-16-020042 | 700 | 2020-05-25 06:30:00 | 700公里保定站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:35 | 龙田**(请先登录) | 足环号: 2019-13-020042 | 335.907 | 2019-07-13 05:30:00 | 2019夏季预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1080 | 范冬**(请先登录) | 足环号: 9701-16-020042 | 508.201 | 2018-11-25 07:41:00 | 2018年11月24日众益阳光三关赛第三关带单关500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:222 | 谢国**(请先登录) | 足环号: 2017-13-020042 | 412.195 | 2017-12-03 07:00:00 | (台州预赛) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1577 | 李明**(请先登录) | 足环号: 5675-00-020042 | 275.462 | 2017-10-06 06:35:00 | 2017秋奥龙300公里中秋杯比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:226 | 杨东**(请先登录) | 足环号: 020042 | 391.487 | 2016-12-04 08:20:00 | 景洪至保山普赛第三关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:118 | 陈国**(请先登录) | 足环号: 2016-13-020042 | 412.369 | 2016-10-12 06:10:00 | 台州(预赛) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:416 | 陈永**(请先登录) | 足环号: 2014-02-020042 | 242.338 | 2014-11-25 08:30:00 | 露文连胜杯230公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:127 | 赵子**(请先登录) | 足环号: 2015-99-020042 | 196.034 | 2015-04-13 10:32:00 | 15年春季200公里全体成绩 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2141 | 中惠**(请先登录) | 足环号: 2014-27-020042 | 0 | 2014-10-07 00:00:00 | (秋棚)80公里训放当日成绩(按名次) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6 | 金龙**(请先登录) | 足环号: 2014-40-020042 | 311.91 | 2015-01-03 08:23:00 | 2015年元旦杯成绩草案 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:201 | 兰建**(请先登录) | 足环号: 7365-10-020042 | 359.207 | 2015-10-28 07:00:00 | 北京海阔天2015年10月27日350公里比赛临时成绩(验棚后为准) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:617 | 陈新**(请先登录) | 足环号: 2016-30-020042 | 515.116 | 2016-05-12 00:00:00 | 2016年春季500公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2239 | 潘杰**(请先登录) | 足环号: 2014-19-020042 | 0 | 2014-11-18 00:00:00 | 预赛归巢清单(按名次排列)25日更新 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1509 | 宏翼**(请先登录) | 足环号: 2015-66-020042 | 0 | 2016-04-21 18:19:29 | 唐山尼尔森春棚180公里21日归巢名单(按名次) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1296 | 夏爽**(请先登录) | 足环号: 2014-06-020042 | 504.501 | 2014-10-05 06:25:00 | 市会长春500公里五关赛第3关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:181 | 路路**(请先登录) | 足环号: 2014-24-020042 | 361.429 | 2014-11-15 08:30:00 | 350公里保山比赛站20141114 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:554 | 李书**(请先登录) | 足环号: 2014-15-020042 | 142.498 | 2014-10-06 06:30:00 | 聊城站资格赛 | 请先登录 | 查看(有30场比赛) |
排名:945 | 常树**(请先登录) | 足环号: 2013-06-020042 | 177.389 | 2014-03-25 06:30:00 | 新民180公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1124 | 江苏**(请先登录) | 足环号: 2014-10-020042 | 290.536 | 2015-04-08 07:00:00 | 2015年春300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:107 | 赵伟**(请先登录) | 足环号: 2013-11-020042 | 305.52 | 2013-10-18 07:00:00 | 扬州普赛(站站加第五站) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:137 | 彭方**(请先登录) | 足环号: 2012-22-020042 | 226.68 | 2012-11-03 07:30:00 | 棋盘关比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:101 | 邓卫**(请先登录) | 足环号: 2012-29-020042 | 539.31 | 2012-10-30 06:58:00 | 2012年秋季特比环大奖赛即普赛成绩 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~