您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:2546 | 沈象**(请先登录) | 足环号: 2024-鸽-50168 | 184.688 | 2024-10-14 06:40:00 | 2024年秋季四关综合赛资格二(武平) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:117 | 刘建**(请先登录) | 足环号: 2024-04-50168 | 187.962 | 2024-09-02 06:16:00 | 应县鸽会2024年测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:30 | 刘凯**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50168 | 276.144 | 2023-05-06 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试11 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:178 | 习冠**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50168 | 199.288 | 2023-05-03 06:42:00 | 2023年春夏季资格深圳站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:159 | 有威**(请先登录) | 足环号: 50168 | 242.531 | 2022-10-21 08:16:00 | 广元北转中子 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:945 | 颜炳**(请先登录) | 足环号: 2021-13-50168 | 150.683 | 2021-10-25 06:20:00 | 福州长乐--永春 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1469 | 陈仁**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50168 | 466.415 | 2021-05-14 06:00:00 | 2021年飞龙北四关测试——(22) | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:819 | 柏霖**(请先登录) | 足环号: 北四-50168 | 499.313 | 2020-01-19 06:00:00 | 2020丰泽春4关-测试20.01.19 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:134 | 隋缘**(请先登录) | 足环号: 20北四-50168 | 170.716 | 2020-01-14 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(2) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:529 | 罗红**(请先登录) | 足环号: 2019-05-50168 | 382.956 | 2019-09-15 06:20:00 | 2019年秋季350公里 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:668 | 何金**(请先登录) | 足环号: 杭州-50168 | 426.41 | 2017-09-28 06:00:00 | 2017年秋季杭州赛测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:41 | 何金**(请先登录) | 足环号: 17秋福鼎-50168 | 326.259 | 2017-09-19 06:00:00 | 2017秋季丰泽福鼎训练赛-分速480米 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:921 | 黄云**(请先登录) | 足环号: 北三17-50168 | 1707.158 | 2017-03-10 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1915 | 东平**(请先登录) | 足环号: 北三16-50168 | 326.111 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:549 | 侯天**(请先登录) | 足环号: 13夏加赛-50168 | 339.69 | 2013-06-14 06:00:00 | 13年夏加赛福鼎第一关决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~