您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:135 | 25年秋季特比第三关 | 556.738 | 482.856 | 2025-10-28 08:33:00 | 2025-10-29 15:50:00 | 请先登录 | (放:1667|归:137)查看 | 
| 请先登录 | 10.26 | 0 | 请先登录 | 2025-10-26 06:19:38 | 2025-10-26 09:31:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10.25 | 0 | 请先登录 | 2025-10-25 06:03:00 | 2025-10-25 07:58:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋季特比第二关 | 496.72 | 请先登录 | 2025-10-21 07:00:00 | 2025-10-21 13:48:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10.19 | 0 | 请先登录 | 2025-10-19 05:01:56 | 2025-10-19 08:08:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋季特比首关 | 498.3436 | 请先登录 | 2025-10-14 06:45:00 | 2025-10-14 15:05:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10.12 | 0 | 请先登录 | 2025-10-12 05:25:02 | 2025-10-12 08:41:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10.10 | 0 | 请先登录 | 2025-10-10 05:23:45 | 2025-10-10 09:41:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 北京佳和赛鸽25年秋季特比资格赛 | 289.278 | 请先登录 | 2025-09-28 06:40:00 | 2025-09-28 11:13:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.26 | 0 | 请先登录 | 2025-09-26 05:11:04 | 2025-09-26 06:59:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.25 | 0 | 请先登录 | 2025-09-25 05:05:15 | 2025-09-25 07:18:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.24 | 0 | 请先登录 | 2025-09-24 05:02:49 | 2025-09-24 12:30:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.23 | 0 | 请先登录 | 2025-09-23 05:47:46 | 2025-09-23 07:32:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.22 | 0 | 请先登录 | 2025-09-22 05:08:28 | 2025-09-22 08:19:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.21 | 0 | 请先登录 | 2025-09-21 04:54:56 | 2025-09-21 06:58:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.19 | 0 | 请先登录 | 2025-09-19 05:00:00 | 2025-09-19 07:59:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.18 | 0 | 请先登录 | 2025-09-18 04:43:03 | 2025-09-18 07:19:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.17 | 0 | 请先登录 | 2025-09-17 05:03:00 | 2025-09-17 07:49:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.16 | 0 | 请先登录 | 2025-09-16 05:00:00 | 2025-09-16 07:40:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.13 | 0 | 请先登录 | 2025-09-13 05:00:00 | 2025-09-13 07:12:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.12 | 0 | 请先登录 | 2025-09-12 05:00:00 | 2025-09-12 08:18:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.11 | 0 | 请先登录 | 2025-09-11 04:25:18 | 2025-09-11 07:03:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.10 | 0 | 请先登录 | 2025-09-10 03:08:37 | 2025-09-10 07:41:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.9 | 0 | 请先登录 | 2025-09-09 04:21:41 | 2025-09-09 07:00:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.8 | 0 | 请先登录 | 2025-09-08 05:00:00 | 2025-09-08 06:55:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.7 | 0 | 请先登录 | 2025-09-07 05:00:00 | 2025-09-07 06:53:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.6 | 0 | 请先登录 | 2025-09-06 05:00:00 | 2025-09-06 08:13:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 09.5 | 0 | 请先登录 | 2025-09-05 05:00:00 | 2025-09-05 07:22:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.4 | 0 | 请先登录 | 2025-09-04 05:00:00 | 2025-09-04 07:59:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.2 | 0 | 请先登录 | 2025-09-02 05:00:00 | 2025-09-02 07:55:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.1 | 0 | 请先登录 | 2025-09-01 05:00:00 | 2025-09-01 08:12:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.31 | 0 | 请先登录 | 2025-08-31 05:00:00 | 2025-08-31 07:27:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.30 | 0 | 请先登录 | 2025-08-30 05:00:00 | 2025-08-30 08:36:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.29 | 0 | 请先登录 | 2025-08-29 05:00:00 | 2025-08-29 09:32:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.28 | 0 | 请先登录 | 2025-08-28 05:00:00 | 2025-08-28 09:24:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.25 | 0 | 请先登录 | 2025-08-25 05:00:00 | 2025-08-25 09:26:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.24 | 0 | 请先登录 | 2025-08-24 05:00:00 | 2025-08-24 09:17:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.23 | 0 | 请先登录 | 2025-08-23 05:00:00 | 2025-08-23 08:48:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.22 | 0 | 请先登录 | 2025-08-22 05:00:00 | 2025-08-22 08:26:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.19家飞 | 0 | 请先登录 | 2025-08-19 05:00:00 | 2025-08-19 07:52:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 [赛季参赛费:****元](升级后显示) | 0 | 请先登录 | 2025-04-17 00:00:00 | 无此数据 | 请先登录 | 司放:5140 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |