您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽信息/比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1671 | 25年秋季特比第二关 | 496.72 | 590.9798 | 2025-10-21 07:00:00 | 2025-10-22 09:04:30 | 请先登录 | (放:2657|归:1696)查看 | 
| 请先登录 | 25年秋季特比首关 | 498.3436 | 请先登录 | 2025-10-14 06:45:00 | 2025-10-14 14:39:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10.12 | 0 | 请先登录 | 2025-10-12 05:25:02 | 2025-10-12 08:35:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10.10 | 0 | 请先登录 | 2025-10-10 05:23:45 | 2025-10-10 09:40:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10.7 | 0 | 请先登录 | 2025-10-07 05:19:05 | 2025-10-07 06:43:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 北京佳和赛鸽25年秋季特比资格赛 | 289.278 | 请先登录 | 2025-09-28 06:40:00 | 2025-09-28 10:51:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.26 | 0 | 请先登录 | 2025-09-26 05:11:04 | 2025-09-26 06:59:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.25 | 0 | 请先登录 | 2025-09-25 05:05:15 | 2025-09-25 07:21:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.24 | 0 | 请先登录 | 2025-09-24 05:02:49 | 2025-09-24 11:36:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.23 | 0 | 请先登录 | 2025-09-23 05:47:46 | 2025-09-23 07:37:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.22 | 0 | 请先登录 | 2025-09-22 05:08:28 | 2025-09-22 08:12:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.21 | 0 | 请先登录 | 2025-09-21 04:54:56 | 2025-09-21 06:58:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.19 | 0 | 请先登录 | 2025-09-19 05:00:00 | 2025-09-19 07:58:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.18 | 0 | 请先登录 | 2025-09-18 04:43:03 | 2025-09-18 07:17:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.17 | 0 | 请先登录 | 2025-09-17 05:03:00 | 2025-09-17 07:50:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.16 | 0 | 请先登录 | 2025-09-16 05:00:00 | 2025-09-16 07:48:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.13 | 0 | 请先登录 | 2025-09-13 05:00:00 | 2025-09-13 07:40:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.12 | 0 | 请先登录 | 2025-09-12 05:00:00 | 2025-09-12 08:21:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.11 | 0 | 请先登录 | 2025-09-11 04:25:18 | 2025-09-11 07:07:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.10 | 0 | 请先登录 | 2025-09-10 03:08:37 | 2025-09-10 07:44:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.9 | 0 | 请先登录 | 2025-09-09 04:21:41 | 2025-09-09 07:26:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.8 | 0 | 请先登录 | 2025-09-08 05:00:00 | 2025-09-08 06:52:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.7 | 0 | 请先登录 | 2025-09-07 05:00:00 | 2025-09-07 06:45:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.6 | 0 | 请先登录 | 2025-09-06 05:00:00 | 2025-09-06 07:59:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 09.5 | 0 | 请先登录 | 2025-09-05 05:00:00 | 2025-09-05 07:08:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.4 | 0 | 请先登录 | 2025-09-04 05:00:00 | 2025-09-04 07:39:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.2 | 0 | 请先登录 | 2025-09-02 05:00:00 | 2025-09-02 07:51:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9.1 | 0 | 请先登录 | 2025-09-01 05:00:00 | 2025-09-01 08:11:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.31 | 0 | 请先登录 | 2025-08-31 05:00:00 | 2025-08-31 08:17:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.30 | 0 | 请先登录 | 2025-08-30 05:00:00 | 2025-08-30 08:40:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.29 | 0 | 请先登录 | 2025-08-29 05:00:00 | 2025-08-29 09:28:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.28 | 0 | 请先登录 | 2025-08-28 05:00:00 | 2025-08-28 09:15:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.25 | 0 | 请先登录 | 2025-08-25 05:00:00 | 2025-08-25 09:25:46 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.24 | 0 | 请先登录 | 2025-08-24 05:00:00 | 2025-08-24 09:06:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.23 | 0 | 请先登录 | 2025-08-23 05:00:00 | 2025-08-23 08:48:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.22 | 0 | 请先登录 | 2025-08-22 05:00:00 | 2025-08-22 08:25:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8.19家飞 | 0 | 请先登录 | 2025-08-19 05:00:00 | 2025-08-19 07:45:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 可能未发布网上 [赛季参赛费:****元](升级后显示) | 0 | 请先登录 | 2025-04-17 00:00:00 | 无此数据 | 请先登录 | 司放:5140 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |