您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8191 | 90公里收费站 | 86.39 | 480.975 | 2025-10-20 07:21:01 | 2025-10-20 10:20:37 | 请先登录 | (归:8979)查看 | 
| 请先登录 | 第十三站55公里训放 | 55 | 请先登录 | 2025-10-14 07:05:00 | 2025-10-14 09:09:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十一站33公里训放 | 33 | 请先登录 | 2025-09-29 06:55:01 | 2025-09-29 09:57:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十站20公里二次训放 | 20 | 请先登录 | 2025-09-28 07:15:00 | 2025-09-28 10:27:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第九站20公里训放 | 20 | 请先登录 | 2025-09-26 06:37:01 | 2025-09-26 09:25:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第八站12公里二次训放 | 12 | 请先登录 | 2025-09-25 06:55:01 | 2025-09-25 09:32:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 超信第七站12公里训放 | 12.13 | 请先登录 | 2025-09-21 06:35:00 | 2025-09-21 08:45:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |