您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:318 | 第二关 | 500.403 | 1525.4261 | 2025-10-29 07:01:00 | 2025-10-29 12:29:02 | 请先登录 | (放:200|归:1565)查看 | 
| 请先登录 | 第一关 | 501.775 | 请先登录 | 2025-10-22 06:58:00 | 2025-10-22 13:55:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 1013肃宁昊航300公里 | 305.641 | 请先登录 | 2025-10-14 07:29:30 | 2025-10-14 11:01:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 1002肃宁昊航240公里 | 244.772 | 请先登录 | 2025-10-03 08:50:00 | 2025-10-03 13:58:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格赛 | 245.049 | 请先登录 | 2025-09-29 09:26:00 | 2025-09-29 12:30:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 0917肃宁容驰180公里邱县 | 183.027 | 请先登录 | 2025-09-18 06:50:00 | 2025-09-18 10:16:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |