您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:444 | 姚忠**(请先登录) | 足环号: 2015-22-1920474 | 178.21 | 2016-03-31 08:30:00 | 巴中正直镇 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:303 | 王春**(请先登录) | 足环号: 2019-00-1920474 | 136.588 | 2019-09-01 06:20:00 | 鲅鱼圈站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:375 | 王春**(请先登录) | 足环号: 2019-32-1920474 | 156.741 | 2019-09-10 06:30:00 | 西海B站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:117 | 刘超**(请先登录) | 足环号: 2020-03-1920474 | 146.957 | 2020-09-17 06:40:10 | 130公里测试 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:0 | 翼战**(请先登录) | 足环号: 2023-03-1920474 | 0 | 2023-08-16 01:01:01 | 集鸽/扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:603 | 唐永**(请先登录) | 足环号: 2024-01-1920474 | 537.026 | 2024-12-22 07:40:00 | 西城第九届元旦杯双关拍卖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~