您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1016 | 普赛260公里公里短距离赛 | 269.953 | 1140.5454 | 2025-10-27 11:31:00 | 2025-10-27 15:27:41 | 请先登录 | (放:237|归:1999)查看 | 
| 请先登录 | 330公里比赛 | 328.518 | 请先登录 | 2025-10-23 07:55:00 | 2025-10-23 14:33:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里原阳测试赛 | 198.634 | 请先登录 | 2025-10-19 07:30:00 | 2025-10-19 12:25:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 普赛200公里速度赛 | 193.927 | 请先登录 | 2025-10-16 08:05:00 | 2025-10-16 11:03:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋短距离沙城杯-第三关 | 269.984 | 请先登录 | 2025-10-14 08:45:23 | 2025-10-14 12:36:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里原阳 | 193.907 | 请先登录 | 2025-09-30 06:58:00 | 2025-09-30 16:28:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 卫辉170公里比赛 | 157.989 | 请先登录 | 2025-09-25 07:06:00 | 2025-09-25 09:34:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |