您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:418 | 480公里雷鸣特比环第一关 | 493.79 | 887.6469 | 2025-11-02 07:08:00 | 2025-11-02 16:24:17 | 请先登录 | (放:500|归:604)查看 | 
| 请先登录 | 普赛260公里公里短距离赛 | 269.953 | 请先登录 | 2025-10-27 11:31:00 | 2025-10-27 16:47:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 330公里比赛 | 328.518 | 请先登录 | 2025-10-23 07:55:00 | 2025-10-23 15:01:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里雷鸣资格赛 | 193.929 | 请先登录 | 2025-10-16 08:05:00 | 2025-10-16 11:01:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 280公里双鹤湖站 | 269.984 | 请先登录 | 2025-10-14 08:08:00 | 2025-10-14 12:22:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里原阳 | 193.907 | 请先登录 | 2025-09-30 06:58:00 | 2025-09-30 09:19:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 卫辉170公里比赛 | 157.989 | 请先登录 | 2025-09-25 07:06:00 | 2025-09-25 09:10:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |