您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:308 | 25年秋季第三关550 | 551.51 | 1350.6011 | 2025-10-19 06:26:37 | 2025-10-19 13:14:57 | 请先登录 | (归:679)查看 | 
| 请先登录 | 秋季200公里锦州义县站 | 197.441 | 请先登录 | 2025-09-21 06:09:10 | 2025-09-21 08:28:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 5年秋季第二关四平站 | 526.838 | 请先登录 | 2005-10-12 06:36:10 | 2025-10-12 11:58:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 5年秋季500公里通辽站 | 497.9 | 请先登录 | 2005-10-05 06:26:15 | 2025-10-05 11:04:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 秋季300公里资格赛 | 325.241 | 请先登录 | 2005-09-28 06:28:13 | 2025-09-28 12:46:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |