您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1458 | 10.5258 | 290.4304 | 2025-10-23 09:37:05 | 2025-10-23 10:13:19 | 请先登录 | (放:2893|归:2653)查看 | |
| 请先登录 | 15.43 | 请先登录 | 2025-10-22 08:40:47 | 2025-10-22 09:59:32 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 4.1105 | 请先登录 | 2025-10-03 08:13:57 | 2025-10-03 12:22:28 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 6.7954 | 请先登录 | 2025-09-30 08:37:34 | 2025-09-30 10:13:07 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 0 | 请先登录 | 2025-09-25 08:19:00 | 2025-09-25 09:39:24 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 0 | 请先登录 | 2025-09-20 06:51:12 | 2025-09-20 09:27:57 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 0 | 请先登录 | 2025-09-14 07:24:14 | 2025-09-14 08:21:00 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 0 | 请先登录 | 2025-08-12 07:11:54 | 2025-08-12 09:01:36 | 请先登录 | 请先登录 | |
| 请先登录 | 0 | 请先登录 | 2025-07-21 07:14:43 | 2025-07-21 08:13:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |