您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:142 | 530公里第四关专场:太仆寺旗 | 529.356 | 1154.4307 | 2025-10-28 07:08:00 | 2025-10-28 14:46:32 | 请先登录 | (归:478)查看 | 
| 请先登录 | 530公里第三关专场:朱日和 | 522.183 | 请先登录 | 2025-10-21 07:03:00 | 2025-10-21 14:49:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 500公里第二关专场:太仆寺旗 | 503.867 | 请先登录 | 2025-10-14 06:52:00 | 2025-10-14 14:50:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 500公里第一关专场:朱日和 | 511.176 | 请先登录 | 2025-09-30 06:39:00 | 2025-09-30 16:43:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 280-300公里资格赛:大同 | 304.08 | 请先登录 | 2025-09-24 06:36:00 | 2025-09-24 10:44:40 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |